Cennik na rok akademicki 2017/2018
Opłata za miejsce w DS PK jest zróżnicowana dla poszczególnych domów studenckich ze względu na ich stan techniczny, rodzaj pokoju (1-os./2-os./3-os./pok., małżeński), standard i wyposażenie.
CENNIK DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PK
Typ pokoju | DS. 1 | DS. 2 Standard | DS. 2 Lux | DS. 3 | DS. 4 | DS. B1 |
1-osobowy | 400,00 zł | — | 500,00 zł | 350,00 zł | — | 450,00 zł (L) 375,00 zł (S) |
2-osobowy | 340,00 zł | 330,00 zł | 450,00 zł | 320,00 zł | 375,00 zł | 375,00 zł |
3-osobowy | 330,00 zł | 320,00 zł | — | 310,00 zł | — | — |
małżeński | 375,00 zł | — | — | — | — | — |
CENNIK BRUTTO DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW INNYCH UCZELNI
Typ pokoju | DS. 1 | DS. 2 Standard | DS. 2 Lux | DS. 3 | DS. 4 | DS. B1 |
1-osobowy | 435,00 zł | — | 550,00 zł | 400,00 zł | — | 400,00 zł (S) 500,00 zł (L) |
2-osobowy | 375,00 zł | 360,00 zł | 500,00 zł | 360,00 zł | 400,00 zł | 400,00 zł |
3-osobowy | 360,00 zł | 350,00 zł | — | 350,00 zł | — | — |
małżeński | 400,00 zł | — | — | — | — | — |
CENNIK BRUTTO DLA OSÓB NIEPOSIADAJĄCYCH STATUSU STUDENTA LUB DOKTORANTA
Typ pokoju | DS. 1 | DS. 2 Standard | DS. 2 Lux | DS. 3 | DS. 4 | DS. B1 |
1-osobowy | 450,00 zł | — | 600,00 zł | 450,00 zł | — | 500,00 zł (S) 550,00 zł (L) |
2-osobowy | 400,00 zł | 400,00 zł | 550,00 zł | 400,00 zł | 450,00 zł | 450,00 zł |
3-osobowy | 400,00 zł | 400,00 zł | — | 400,00 zł | — | — |
małżeński | 450,00 zł | — | — | — | — | — |
POZOSTAŁE OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKADEMICKIM 2017 / 2018
Szczegółowe zasady sprzedaży miejsc parkingowych zostaną określone w odrębnej decyzji AOS PK uzgodnionej z Radą Osiedla Domów Studenckich PK.