Cennik na rok akademicki 2022/2023
Opłata miesięczna za miejsce w DS PK jest zróżnicowana dla poszczególnych domów studenckich ze względu na ich stan techniczny, rodzaj pokoju (1-os./2-os./3-os./pok., małżeński, pok. LUX), standard i wyposażenie.
CENNIK DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PK
Typ pokoju | DS. 1 | DS. 2 Standard |
DS. 2 Comfort |
DS. 2 Lux |
DS. 3 | DS. 4 | DS. B1 |
1-osobowy | 500,00 zł | — | 500,00 zł | 600,00 zł | 500,00 zł | — | 550,00 zł |
2-osobowy | 450,00 zł | 400,00 zł | 450,00 zł | 550,00 zł | 400,00 zł | 500,00 zł | 450,00 zł |
3-osobowy | — | 400,00 zł | — | — | 400,00 zł | — | — |
małżeński | 600,00 zł | — | — | 750,00 zł | — | — | — |
CENNIK BRUTTO DLA POZOSTAŁYCH OSÓB, tj. NIEPOSIADAJĄCYCH STATUSU
STUDENTA LUB DOKTORANTA PK
Typ pokoju | DS. 1 | DS. 2 Standard |
DS. 2 Comfort |
DS. 2 Lux |
DS. 3 | DS. 4 | DS. B1 |
1-osobowy | 550,00 zł | — | 550,00 zł | 650,00 zł | 550,00 zł | — | 600,00 zł |
2-osobowy | 500,00 zł | 450,00 zł | 500,00 zł | 600,00 zł | 450,00 zł | 550,00 zł | 500,00 zł |
3-osobowy | — | 450,00 zł | — | — | 450,00 zł | — | — |
małżeński | 650,00 zł | — | — | 800,00 zł | — | — | — |
Pozostałe opłaty obowiązujące w roku akademickim 2022/2023.
Szczegółowe zasady sprzedaży miejsc parkingowych zostaną określone w odrębnej decyzji AOS PK uzgodnionej z Radą Osiedla Domów Studenckich PK.