19-09-2024
Opłata za miejsce w DS PK jest zróżnicowana dla poszczególnych Domów Studenckich ze względu na rodzaj pokoju (1-os./2-os./3-os./apartament, LUX), standard i wyposażenie. Opłaty wnoszone są na indywidualne rachunki studenta (zgodne z tokiem studiów).
CENNIK DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PK (odpłatność miesięczna na 1 miejsce)
obowiązujący w okresie od 1.10.2024 r. do 30.06.2025 r.
| Typ pokoju | DS. 1 | DS. 2 Comfort |
DS. 2 Lux |
DS. 3 Standard |
DS. 3 Comfort |
DS. 4 | DS. B1* |
| pok. 1-os. | 800,00 zł | 800,00 zł | 900,00 zł | — | 800,00 zł | — | 800,00 zł |
| pok. 2-os. | 550,00 zł | 550,00 zł | 700,00 zł | 500,00 zł | 550,00 zł | 580,00 zł | 550,00 zł |
| pok. 3-os. | — | — | — | 450,00 zł | — | — | — |
| apartament 2-os. | 850,00 zł | — | — | — | — | — | — |
| apartament premium 2-os. | 1000,00 zł | — | 1200,00 zł | — | — | 1400,00 zł | — |
CENNIK BRUTTO (Z VAT) DLA POZOSTAŁYCH OSÓB, tj. NIEPOSIADAJĄCYCH STATUSU STUDENTA LUB DOKTORANTA PK (odpłatność miesięczna za 1 miejsce)
obowiązujący w okresie od 1.10.2024 r. do 30.06.2025 r.
| Typ pokoju | DS. 1 | DS. 2 Comfort |
DS. 2 Lux |
DS. 3 Standard |
DS. 3 Comfort |
DS. 4 | DS. B1* |
| pok. 1-os. | 900,00 zł | 900,00 zł | 1100,00 zł | — | 900,00 zł | — | 950,00 zł |
| pok. 2-os. | 700,00 zł | 700,00 zł | 850,00 zł | 650,00 zł | 700,00 zł | 750,00 zł | 700,00 zł |
| pok. 3-os. | — | — | — | 600,00 zł | — | — | — |
| apartament 2-os. | 1000,00 zł | — | — | — | — | — | — |
| apartament premium 2-os. | 1200,00 zł | — | 1400,00 zł | — | — | 1600,00 zł | — |
*z powodu generalnego remontu Dom Studencki przy ulicy Bydgoskiej (DS B-1) jest zamknięty w roku akademickim 2024/2025
Pełna treść Zarządzenia nr 42 Rektora PK – (https://bip.pk.edu.pl/index.